Saranno 807 mila i siciliani ad usufruire del bonus Irpef in busta paga maggiorato a 100 euro. Altri 193 mila lavoratori, prima esclusi, riceveranno un bonus ridotto in busta paga, per arrivare a un totale di un milione di lavoratori in Sicilia. Il conteggio è stato effettuato da Uil, che ha calcolato come la misura, inserita nella nuova legge di Bilancio, riguarderà circa il 70 per cento dei dipendenti italiani, 15,7 milioni di lavoratori. In Sicilia la soglia dei beneficiari si ferma al 68 per cento del milione e 400 mila lavoratori dipendenti, due punti percentuali sotto la media italiana.
Quattro milioni di lavoratori in più in Italia
Il Servizio politiche fiscali di Uil ha effettuato le stime partendo dai dati del Mef sulle dichiarazioni fiscali del 201: saranno 4 milioni i percettori della nuova detrazione a cui si sommeranno 11,7 milioni di lavoratori che già usufruiscono del bonus di 80 euro. Separando la platea tra attuali percettori del bonus di 80 euro – lavoratori dipendenti con redditi compresi tra gli 8.174 e i 26.600 euro – e i nuovi percettori delle detrazioni, lavoratori con redditi fino a 40.000 euro, la regione maggiormente interessata dalla misura sarebbe la Lombardia con 2,9 milioni di lavoratori, di cui 856 mila percettori della nuova detrazione. Mentre in termini percentuali, sulla platea totale dei lavoratori dipendenti, la regione più interessata sarebbe il Friuli, con il 75 per cento dei lavoratori dipendenti della regione coinvolti dal taglio delle tasse.
Numero lavoratori dipendenti | Numero lavoratori dipendenti | % sul totale lavoratori dipendenti | Numero lavoratori dipendenti | Numero lavoratori dipendenti | |
Piemonte | 1.644.673 | 1.204.091 | 73,2% | 860.692 | 343.399 |
Valle d’Aosta | 38.386 | 27.198 | 70,9% | 26.899 | 299 |
Lombardia | 4.026.065 | 2.904.288 | 72,1% | 2.047.737 | 856.551 |
Liguria | 591.133 | 415.795 | 70,3% | 309.687 | 106.108 |
Trentino Alto Adige (Trento) | 277.217 | 186.306 | 67,2% | 130.168 | 56.138 |
Trentino Alto Adige (Bolzano) | 271.549 | 183.523 | 67,6% | 124.502 | 59.021 |
Veneto | 2.031.861 | 1.520.366 | 74,8% | 1.122.195 | 398.171 |
Friuli Venezia Giulia | 508.601 | 381.571 | 75,0% | 271.374 | 110.197 |
Emilia Romagna | 1.881.381 | 1.370.173 | 72,8% | 986.842 | 383.331 |
Toscana | 1.448.383 | 1.055.040 | 72,8% | 790.323 | 264.717 |
Umbria | 324.119 | 241.118 | 74,4% | 181.722 | 59.396 |
Marche | 594.670 | 438.740 | 73,8% | 338.650 | 100.090 |
Lazio | 2.151.463 | 1.462.346 | 68,0% | 1.054.699 | 407.647 |
Abruzzo | 471.120 | 334.178 | 70,9% | 256.586 | 77.592 |
Molise | 97.963 | 68.190 | 69,6% | 52.065 | 16.125 |
Campania | 1.695.700 | 1.129.880 | 66,6% | 890.397 | 239.483 |
Puglia | 1.332.974 | 892.027 | 66,9% | 715.122 | 176.905 |
Basilicata | 196.978 | 136.168 | 69,1% | 108.988 | 27.180 |
Calabria | 616.208 | 382.186 | 62,0% | 330.585 | 51.601 |
Sicilia | 1.460.710 | 1.001.432 | 68,6% | 807.642 | 193.790 |
Sardegna | 554.042 | 385.179 | 69,5% | 306.800 | 78.379 |
ITALIA | 22.215.196 | 15.719.795 | 70,8% | 11.713.675 | 4.006.120 |
Bonus, nuovi limiti di reddito minimo e massimo
La novità è stata inserita nella Legge di Bilancio 2020 e, rispetto agli 80 euro attuali – il cosiddetto bonus Renzi -, l’aumento si applicherà fino alla soglia dei 26 mila e 600 mila euro di reddito annui, a cui si affianca una riduzione delle tasse fino 120 euro annui pe ri redditi fino a 28 mila euro. Per chi guadagna di più l’importo decresce fino ad arrivare al valore di 80 euro in corrispondenza di un reddito di 35 mila euro. Superato tale livello, l’importo del beneficio continua a ridursi fino ad azzerarsi al raggiungimento di 40 mila euro di reddito. Il reddito minimo per usufruire del bonus è invece di 8 mila e 174 euro annui.